- HOME
- 共催・協賛・後援 学術集会
共催・協賛・後援 学術集会
日本放射線影響学会では各種学術集会の共催・協賛・後援等を行っています。
ご希望の方は事務局までメールにてお問い合わせください。
2024年度
No | 会議名称 | 会期 | 会場 | 主催 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本放射化学会第68 回討論会(2024) | 2024年9月23日(月)~ 25日(水) | グランシップGRANSHIP(静岡県コンベンションアーツセンター) | 一般社団法人日本放射化学会 | 協賛 |
2 | 第62回アイソトープ・放射線研究発表会 | 2025年7月2日(水)~ 4日(金) | 日本科学未来館 | 公益財団法人 日本アイソトープ協会 | 協賛 |
2023年度
No | 会議名称 | 会期 | 会場 | 主催 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | INTERNATIONAL YGN WORKSHOP ON CHALLENGES OF RADIATION PROTECTION 2023 | November 8, 2023, 14:00 – 17:30 | Grand Nikko Tokyo Daiba, TOKYO, JAPAN | Japan Health Physics Society (JHPS), Young Researcher’s Association of JHPS (JHPS YRA | 後援 |
2 | 日本放射化学会第67 回討論会(2023) | 2023年9月21日(木)~ 23日(土) | 広島大学東広島キャンパス、広島大学学士会館、サタケメモリアルホール | 一般社団法人日本放射化学会 | 協賛 |
3 | 第60回アイソトープ・放射線研究発表会 | 2024年7月 | 日本科学未来館 | 公益財団法人 日本アイソトープ協会 | 協賛 |
4 | QST高崎サイエンスフェスタ | 2023/12/5-6 | 高崎シティギャラリー | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(QST) 量子技術基盤研究部門 高崎量子応用研究所 | 協賛 |
5 | 第 32 回放射線利用総合シンポジウム | 2024 年1 月22 日(月)10:00 17: 15 | ONSA 会議室 | 大阪公立大学研究推進機構(一社 大阪ニュークリアサイエンス協会 | 協賛 |
6 | 原子力総合シンポジウム2023 | 2025 年1 月22 日(月)13:00 17: 10 | 日本学術会議講堂およびオンライン | 日本学術会議 総合工学委員会、総合工学委員会原子力安全に関する分科会 | 共催 |
7 | 第25回「環境放射能」研究会 | 令和6年 3月11日(月) ~ 3月13日(水) | 高エネルギー加速器研究機構(茨城県つくば市)での発表・視聴オンラインでの視聴(口頭発表のみ)も検討予定 | 高エネルギー加速器研究機構放射線科学センター 日本放射化学会α放射体・環境放射能部会 |
共催 |
8 | 第24回 菅原・大西記念 癌治療増感シンポジウム | 令和6年(2024年)2月17日(土) 13:00〜18日(日) 15:30 | ホテル機山館 | 国際癌治療増感研究協会(IASCT) | 後援 |
9 | 放射線の生体影響と利用に関する国際会議 | 令和6(2024)年3月15日(金)〜17日(日) | 東京工業大学デジタル多目的ホール | BEAR2024組織委員会 | 後援 |
10 | 第15回核融合エネルギー連合講演会 | 2024年6月13日(木)~14日(金) | 八戸市公民館 | 第15回核融合エネルギー連合講演会 組織委員会 | 協賛 |
2022年度
No | 会議名称 | 会期 | 会場 | 主催 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第30回放射線利用総合シンポジウム | 2022年1月17日(月)9:40〜17:05 | オンライン開催 | 公立大学法人大阪 大阪府立大学研究推進機構 (一社)大阪ニュークリアサイエンス協会 |
協賛 |
2 | 原子力総合シンポジウム2021 | 2022年1月17日(月)13:30-16:30 | オンライン開催 | 一般社団法人日本原子力学会 | 共催 |
3 | 第3回世界エンジニアリングデー記念シンポジウム | 令和4年3月4日(金)13:00~17:00 | オンライン開催 | 公益社団法人 日本工学会 | 協賛 |
4 | 第23回「環境放射能」研究会 | 令和4年3月8日(火)~3月10日(木) | オンライン開催 | 高エネルギー加速器研究機構放射線科学センター 日本放射化学会α放射体・環境放射能部会 | 共催 |
5 | 第14回核融合エネルギー連合講演会協賛 | 2022/7/7-7/8 | オンライン開催 | 第14回核融合エネルギー連合講演会 | 協賛 |
6 | 第59回アイソトープ・放射線研究発表会 | 2022年7月 | 東京都内会場またはオンライン開催 | 公益財団法人 日本アイソトープ協会 | 協賛 |
7 | 第19回毛細血管拡張性運動失調症ワークショップ2023 (ATW2023) | 令和5年(2023年)3月2日(木)~5日(日) | 京都府立京都学・歴彩館 大ホール | ATW2023実行委員会 | 後援 |
8 | 福島県基金事業報告会 | 2022/2/24(金)10:00〜16:00 | コラッセふくしま (福島県福島市三河南町1 番20 号) 会場参加とオンライン参加のハイブリッド形式 |
国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 量子生命・医学部門 放射線医学研究所 福島再生支援研究部 |
後援 |
9 | QST量子生命・医学部門 第1期中長期計画研究成果発表会「”量子”と”生命・医学”の難しくない話」 | 2022/01/29(日)13:00~17:00 | オンライン | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 量子生命・医学部門 |
後援 |
10 | 原子力総合シンポジウム2022 | 2023/1/26(木) | 日本学術会議講堂(オンライン併用予定) | 日本学術会議 総合工学委員会 原子力安全に関する分科会 | 共催 |
11 | 第24回「環境放射能」研究会 | 令和5年 3月6日(月) ~ 3月8日(水) | 高エネルギー加速器研究機構(茨城県つくば市)での発表・視聴 オンラインでの視聴も可能 |
高エネルギー加速器研究機構放射線科学センター 日本放射化学会α放射体・環境放射能部会 |
共催 |
12 | 第4 回世界エンジニアリングデー記念シンポジウム | 令和 5 年 3 月 4 日(土)13:00-17:00 | オンライン | 公益社団法人 日本工学会 | 協賛 |
2021年度
No | 会議名称 | 会期 | 会場 | 主催 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第29回放射線利用総合シンポジウム | 2021年1月18日(月) | 大阪大学中之島センター | 大阪ニュークリアサイエンス協会・大阪府立大学研究推進機構 | 協賛 |
2 | 第22回「環境放射能」研究会 | 2021年3月10日(水)~12日(金) | オンライン開催 | 高エネルギー加速器研究機構放射線科学センター | 共催 |
3 | 日本原子力学会 廃炉検討委員会 第5回シンポジウム | 2021年6月12日(土) | オンライン開催 | 一般社団法人 日本原子力学会 | 共催 |
4 | 第58回アイソトープ・放射線研究発表会 | 2021年7月頃 | オンライン開催又は首都圏会場開催 | 公益財団法人 日本アイソトープ協会 | 協賛 |
5 | 新学術領域研究(研究領域提案型)『学術研究支援基盤形成』 短寿命 RI 供給プラットフォーム成果報告会 兼 RI 利用研究会 | 2021年7月19日~20日 | オンライン開催 | 新学術領域研究(研究領域提案型)『学術研究支援基盤形成』 短寿命 RI 供給プラットフォーム | 後援 |
2020年度
No | 会議名称 | 会期 | 会場 | 主催 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第28回放射線利用総合シンポジウム | 令和2年1月20日 | 大阪大学中之島センター | 大阪ニュークリアサイエンス協会・大阪府立大学地域連携研究機構 | 協賛 |
2 | シンポジウム『東京電力福島第一原子力発電所の廃炉-第5回:原子力を見る-社会の目』 | 令和2年3月7日 | 機械振興会館 B2F 多目的ホール | 一般社団法人日本原子力学会 | 共催 |
3 | 第21回「環境放射能」研究会 | 令和2年3月12日〜13日 | 高エネルギー加速器研究機構 研究本館 | 高エネルギー加速器研究機構放射線科学センター | 共催 |
4 | Joint International Conference on Supercomputing in Nuclear Applications + Monte Carlo 2020 (SNA+MC2020) | 2020年5月18日(月)~22日(金) | 幕張メッセ国際会議場 | 原子力分野におけるスーパーコンピューティングとモンテカルロ・シミュレーションの合同国際会議 | 後援 |
5 | 第57回アイソトープ・放射線研究発表会 | 2020年7月7日〜7月9日 | 東京大学農学部弥生講堂 | 公益財団法人 日本アイソトープ協会 | 協賛 |
6 | 原子力総合シンポジウム2020 | 2020年9月30日(水) | オンライン開催 | 日本学術会議総合工学委員会原子力安全に関する分科会 | 共催 |
7 | 量子生命科学会第2回大会 | 2020年12月23日(水)~24日(木) | オンライン開催 | 一般社団法人量子生命科学会 | 後援 |
2019年度
No | 会議名称 | 会期 | 会場 | 主催 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第27回放射線利用総合シンポジウム | 平成31年1月21日 | 大阪大学中之島センター | 大阪ニュークリアサイエンス協会・大阪府立大学地域連携研究機構 | 協賛 |
2 | 日本原子力学会シンポジウム「第4回確実な廃炉のために今すべきこと」 | 2019年3月9日(土) | 機械復興会館 多目的ホール | 一般社団法人 日本原子力学会・福島第一原子力発電所廃炉検討委員会 | 共催 |
3 | 第20回「環境放射能」研究会 | 平成31年3月12日~14日 | 高エネルギー加速器研究機構 研究本館 | 高エネルギー加速器研究機構放射線科学センター | 共催 |
4 | 一般社団法人量子生命科学会第1回大会 | 2019年5月23日(木) | 東京大学弥生講堂 | 一般社団法人 量子生命科学会 | 後援 |
5 | HIMAC25周年記念講演会 | 2019年6月5(水) | 東京国際フォーラム ホールB7 | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 | 後援 |
6 | 日本保健物理学会シンポジウムI | 2019年6月20日(水) | 東京大学工学部2号館213講義室 | 一般社団法人日本保健物理学会 | 協賛 |
7 | 第72回 日本酸化ストレス学会学術集会 | 2019年6月27日〜28日 | 北海道立道民活動センター かでる2・7 | 北海道大学 | 後援 |
8 | 環境放射能除染学会8回環境放射能除染研究発表会および国際シンポジウム | 2019年7月10日(水)〜7月11日(木) | けんしん郡山センター | 一般社団法人 環境放射能とその除染・中間貯蔵および環境再生のための学会 | 後援 |
9 | 第56回アイソトープ・放射線研究発表会 | 2019年7月3日~7月5日 | 東京大学農学部弥生講堂 | 公益財団法人 日本アイソトープ協会 | 協賛 |
10 | 放医研福島県基金事業報告会 | 2019年9月9日(月) | コラッセふくしま | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 | 後援 |
11 | 原子力総合シンポジウム2019 | 2019年12月2日(月) | 日本学術会議 講堂 | 一般社団法人 日本原子力学会 | 共催 |
12 | 第3回QST国際シンポジウム「量子生命科学」 | 2019年12月4日(水)~5日(木) | 奈良春日野国際フォーラム“甍” | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 | 後援 |
2018年度
No | 会議名称 | 会期 | 会場 | 主催 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第26回放射線利用総合シンポジウム | 平成30年1月22日 | 大阪大学中之島センター | 大阪ニュークリアサイエンス協会・大阪府立大学地域連携研究機構 | 協賛 |
2 | 第19回「環境放射能」研究会 | 平成30年3月13日~15日 | 高エネルギー加速器研究機構 研究本館 | 高エネルギー加速器研究機構放射線科学センター | 共催 |
3 | 量子生命科学研究会第2回学術集会 | 平成30年5月10日(木) | 東京大学弥生講堂一条ホール | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 | 後援 |
4 | 第12回核融合エネルギー連合講演会 | 平成30年6月28日〜6月29日 | 滋賀県立県民交流センター(ピアザ淡海) | 一般社団法人プラズマ・核融合学会 | 共催 |
5 | 日本原子力学会シンポジウム「福島県の現状と取り組み」 | 平成30年6月16日(土) | コラッセふくしま 多目的ホール | 一般社団法人 日本原子力学会 | 共催 |
6 | 第12回核融合エネルギー連合講演会 | 平成30年6月28日〜6月29日 | 滋賀県立県民交流センター(ピアザ淡海) | 一般社団法人プラズマ・核融合学会 | 共催 |
7 | 第55回アイソトープ・放射線研究発表会 | 平成30年7月4日~7月6日 | 東京大学農学部弥生講堂 | 公益財団法人 日本アイソトープ協会 | 協賛 |
8 | 放医研福島復興事業報告会 | 平成30年9月11日 | 放射線医学総合研究所重粒子治療推進棟2階大会議室 | 量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所 | 後援 |
9 | 第9回高レベル環境放射線地域に関する国際会議 | 平成30年9月24日~27日 | 弘前大学 | 弘前大学被ばく医療総合研究所 | 共催 |
10 | 原子力総合シンポジウム2018 | 平成30年10月22日(月) | 日本学術会議講堂 | 日本学術会議総合工学委員会原子力安全に関する分科会 | 共催 |
11 | QST高崎サイエンスフェスタ2018 | 平成30年12月11日(火)・12日(水) | 高崎シティギャラリー | 量子ビーム科学研究部門 高崎量子応用研究所 | 協賛 |
2017年度
No | 会議名称 | 会期 | 会場 | 主催 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第25回放射線利用総合シンポジウム | 平成29年1月23日 | 大阪大学中之島センター | 大阪ニュークリアサイエンス協会・大阪府立大学地域連携研究機構 | 協賛 |
2 | 放射線利用フォーラム2017 及び 第1回QST高崎研シンポジウム | 平成29年1月26日~27日 | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 量子ビーム科学研究部門 高崎量子応用研究所 | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 量子ビーム科学研究部門 高崎量子応用研究所 | 協賛 |
3 | 第18回「環境放射能」研究会 | 平成29年3月14日〜16日 | 高エネルギー加速器研究機構 研究本館 | 高エネルギー加速器研究機構放射線科学センター | 共催 |
4 | 「量子生命科学を考える」ワークショップ | 平成29年4月12日 | 東京大学山上会館 | 量子科学技術研究開発機構「第1回量子生命科学研究会」 | 後援 |
5 | 原子力総合シンポジウム2017 | 平成29年6月8日 | 日本学術会議講堂 | 日本学術会議総合工学委員会 | 共催 |
6 | 第54回アイソトープ・放射線研究発表会 | 平成29年7月5日~7日 | 東京大学弥生講堂 | 公益財団法人 日本アイソトープ協会 | 共催 |
7 | QST第1回国際シンポジウム「Quantum Life Science」 | 平成29年7月25日~26日 | 東京ベイ幕張ホール | 量子科学技術研究開発機構 | 後援 |
8 | 第60回放射線化学討論会 | 平成29年9月27日~29日 | 産業技術総合研究所つくばセンター 共用講堂 | 第60回放射線化学討論会 | 共催 |
9 | 創立60周年記念講演会 | 平成29年11月27日 | 京葉銀行文化プラザ 音楽ホール | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所 | 後援 |
10 | 2017年度生命科学系学会合同年次大会(ConBio2017) | 平成29年12月6日〜12月9日 | 神戸ポートアイランド | 日本分子生物学会、日本生化学会 | 協賛 |
2016年度
No | 会議名称 | 会期 | 会場 | 主催 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本保健物理学会シンポジウム執筆者の解説によるICPP Publ.勉強会 | 平成28年4月25日 | 東京大学本郷キャンパス | 一般社団法人日本保健物理学会 | 協賛 |
2 | 日本保健物理学会第49回研究発表会 | 平成28年6月30日〜7月1日 | 弘前市弘前文化センター | 一般社団法人日本保健物理学会 | 共催 |
3 | 第53回アイソトープ・放射線研究発表会 | 平成28年7月8日〜7月9日\ | 東京大学農学部弥生講堂 | 公益財団法人 日本アイソトープ協会 | 共催 |
4 | 第11回核融合エネルギー連合講演会 | 平成28年7月14日〜7月15日 | 九州大学伊都キャンパス | 一般社団法人日本原子力学会 | 共催 |
5 | 日本保健物理学会シンポジウム放射線防護標準化委員会ーガイドライン紹介 | 平成28年11月28日 | 東京大学工学部2号館212講義室 | 一般社団法人日本保健物理学会 | 協賛 |
2015年度
No | 会議名称 | 会期 | 会場 | 主催 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第100回行動計量シンポジウム「確率論とリスク論の悩ましき関係」 | 1月25日 | 同志社大学寒梅館ハーディーホール(室町キャンパス) | 日本行動計量学会 | 共催 |
2 | 第23回放射線利用総合シンポジウム | 1月26日 | 大阪大学中之島センター | 大阪ニュークリアサイエンス協会 大阪府立大学地域連携研究機構 |
協賛 |
3 | 第16回「環境放射能」研究会 | 3月9日~11日 | 高エネルギー加速器研究機構 小林ホール、他 | 高エネルギー加速器研究機構放射線科学センター、他 | 共催 |
4 | International satellite workshop of “Stem cells and radiation carcinogenesis” | 5月25日 | 京都国際会議場 | (公財)体質研究会 | 共催 |
5 | 第1回International Workshop on Sample/Tissue Archiving of Radiology | 5月24日~25日 | 京都市芝蘭会館別館 | 東北大学加齢医学研究所 | 共催 |
6 | 第15回国際放射線研究会議 15th International Congress of Radiation Research | 5月25日~29日 | 京都国際会議場 | International Association for Radiation Research | 共催 |
7 | 第4回京都大学原子炉実験所原子力安全基盤科学研究シンポジウム | 5月30日~31日 | パルセいいざか(福島県福島市) | 京都大学原子炉実験所 | 後援 |
8 | 第12回マイクロビーム放射線応答国際ワークショップ | 5月30日~6月1日 | 福井県若狭湾エネルギー研究センター | IWM2015組織委員会 | 共催 |
9 | 第52回アイソトープ・放射線研究発表会 | 7月8日~7月10日 | 東京大学農学部弥生講堂 | 日本アイソトープ協会 | 共催 |
10 | 原子力総合シンポジウム2015 | 7月16日 | 日本学術会議講堂 | 日本学術会議総合工学委員会 | 共催 |
11 | 2015日本放射化学会年会・第59回放射化学討論会 | 9月25日~9月27日 | 東北大学川内北キャンパス | 日本放射化学会 | 共催 |
12 | 第10回高崎量子応用研究シンポジウム | 10月8日~9日 | 日本原子力研究開発機構高崎量子応用研究所 | 日本原子力研究開発機構高崎量子応用研究所 | 協賛 |
13 | 放射線防護研究センター・福島復興支援本部合同シンポジウム | 12月16日 | 放射線医学総合研究所 重粒子治療推進棟2階 大会議室 | 国立研究開発法人 放射線医学総合研究所 | 後援 |
14 | 2015 年度放射線疫学調査フォーラム | 2016年1月18日 | 東京国際フォーラム | (公財)放射線影響協会 | 後援 |
15 | 第24回放射線利用総合シンポジウム | 2016年1月25日 | 大阪大学中之島センター | 大阪ニュークリアサイエンス協会・大阪府立大学地域連携研究機構 | 協賛 |
16 | 第3期中期計画成果発表会「放射線科学 未来へのメッセージ」 | 2016年1月26日 | 東京国際フォーラム ホールB5 | 国立研究開発法人 放射線医学総合研究所 | 後援 |